BAY OF PLENTY, NEW ZEALAND
Every Hole - From the Sky
Hole 1 | Par 5 | B-476m | W-462m | Y-439m
Hole 2 | Par 3 | B-146m | W-129m | Y-97m
Hole 3 | Par 4 | B-388m | W-357m | Y-344m
Hole 4 | Par 3 | B-173m | W-158m | Y-145m
Hole 5 | Par 4 | B-341m | W-324m | Y-295m
Hole 6 | Par 4 | B-332m | W-322m | Y-298m
Hole 7 | Par 4 | B-345m | W-333m | Y-296m
Front 9
Hole 8 | Par 4 | B-329m | W-307m | Y-293m
Hole 9 | Par 5 | B-530m | W-465m | Y-415m
Hole 10 | Par 5 | B-474m | W-460m | Y-451m
Hole 11 | Par 4 | B-377m | W-346m | Y-304m
Hole 12 | Par 3 | B-155m | W-141m | Y-130m
Hole 13 | Par 4 | B-381m | W-345m | Y-307m
Hole 14 | Par 4 | B-350m | W-322m | Y-310m
Hole 15 | Par 4 | B-354m | W-318m | Y-304m
Hole 16 | Par 4 | B-320m | W-281m | Y-266m
Back 9
Hole 17 | Par 3 | B-166m | W-144m | Y-128m
Hole 18 | Par 5 | B-493m | W-481m | Y-400m
Ready to tee off?
Book your round today, or explore the course before you arrive.